2023年3月17日工大高科(688367)收盘点评:
工大高科今日小幅上涨0.67%,早盘高开0.11%,报18元,盘中最高价格18.25元,最低价格17.96元,尾盘收至18.1元,较昨日上涨0.12元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。688367 工大高科 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688367 | 证券名称:工大高科 | 细分行业:运输设备 | 地区:安徽 |
昨日收盘:17.98元 | 今日收盘:18.1元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.67% |
振幅:1.61% | 活跃度:494 | 总量:6505手 | 现量:196手 |
今日开盘:18元 | 今日最高:18.25元 | 今日最低:17.96元 | 换手率:1% |
总金额:1176.78 | 动态市盈:49.31 | 流通股:0.65亿 | 流通市值:11.78亿 |
总市值:15.77亿 | 上市日期:20210628 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.56% | 20日涨幅:1.98% | 60日涨幅:8.06% | 总股本:0.87亿 |
总资产:7.05亿 | 净资产:5.36亿 | 资产负债率:23.6% | 未分利润:1.79亿 |
股东人数:3804 | 人均持股:11366 | 人均市值:20.57万 | 市净率:2.93 |
利润同比:2.48% | 收入同比:24.14% | 每股净资:6.18元 | 每股收益:0.280㈢ |
688367 工大高科 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-11.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.0万 | 今日中单总额:7.4万 | ||
今日小单总额:10.7万 | 今日大宗流入总额:-30.0万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.01% |
2023年3月17日兰生股份(600826)收盘点评: 兰生股份今日小幅上涨0.62%,早盘高开1.14%,报9.72元,盘中最高价格9.87元,最低价格9.62元,尾盘收至9.67元,较昨日上涨0...
2023年3月17日嘉欣丝绸(002404)收盘点评: 嘉欣丝绸今日小幅上涨0.75%,早盘高开0.15%,报6.67元,盘中最高价格6.75元,最低价格6.64元,尾盘收至6.71元,较昨日上涨0...
2023年3月17日三晖电气(002857)收盘点评: 三晖电气今日下跌2.12%,早盘高开0.12%,报16.97元,盘中最高价格17.1元,最低价格16.49元,尾盘收至16.59元,较昨日下跌...
2023年3月17日海默科技(300084)收盘点评: 海默科技今日上涨1.43%,早盘高开0.79%,报6.34元,盘中最高价格6.43元,最低价格6.29元,尾盘收至6.38元,较昨日上涨0.0...
2023年3月17日菜百股份(605599)收盘点评: 菜百股份今日微跌0.87%,早盘低开-1.45%,报10.18元,盘中最高价格10.3元,最低价格10.13元,尾盘收至10.24元,较昨日下...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...