2023年3月17日海默科技(300084)收盘点评:
海默科技今日上涨1.43%,早盘高开0.79%,报6.34元,盘中最高价格6.43元,最低价格6.29元,尾盘收至6.38元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势向上。300084 海默科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300084 | 证券名称:海默科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:6.29元 | 今日收盘:6.38元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.43% |
振幅:2.23% | 活跃度:1873 | 总量:83105手 | 现量:578手 |
今日开盘:6.34元 | 今日最高:6.43元 | 今日最低:6.29元 | 换手率:2.52% |
总金额:5291.22 | 动态市盈:0 | 流通股:3.3亿 | 流通市值:21.04亿 |
总市值:24.55亿 | 上市日期:20100520 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:.79% | 20日涨幅:-.15% | 60日涨幅:35.74% | 总股本:3.85亿 |
总资产:20.55亿 | 净资产:9.84亿 | 资产负债率:51.84% | 未分利润:-6.76亿 |
股东人数:27864 | 人均持股:11112 | 人均市值:7.09万 | 市净率:2.49 |
利润同比:-58.33% | 收入同比:-11.58% | 每股净资:2.56元 | 每股收益:-0.117㈢ |
300084 海默科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:1042万 | 今日超大单总额:144.1万 | ||
今日大单总额:121.2万 | 今日中单总额:482.2万 | ||
今日小单总额:294.4万 | 今日大宗流入总额:265.3万 | ||
今日相对流量:0.5% | 今日浄买率:19.69% |
2023年3月17日菜百股份(605599)收盘点评: 菜百股份今日微跌0.87%,早盘低开-1.45%,报10.18元,盘中最高价格10.3元,最低价格10.13元,尾盘收至10.24元,较昨日下...
2023年3月17日云图控股(002539)收盘点评: 云图控股今日微跌0.09%,早盘高开0.70%,报11.43元,盘中最高价格11.54元,最低价格11.29元,尾盘收至11.34元,较昨日下...
2023年3月17日标准股份(600302)收盘点评: 标准股份今日小幅上涨0.75%,早盘高开0.56%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.37元,尾盘收至5.4元,较昨日上涨0....
2023年3月17日英威腾(002334)收盘点评: 英威腾今日微跌0.59%,早盘高开0.79%,报10.17元,盘中最高价格10.38元,最低价格9.99元,尾盘收至10.03元,较昨日下跌-0...
2023年3月17日ST易购(002024)收盘点评: ST易购今日小幅上涨0.47%,早盘盘中最高价格2.15元,最低价格2.13元,尾盘收至2.14元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...