2023年3月17日菜百股份(605599)收盘点评:
菜百股份今日微跌0.87%,早盘低开-1.45%,报10.18元,盘中最高价格10.3元,最低价格10.13元,尾盘收至10.24元,较昨日下跌-0.09元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。605599 菜百股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:605599 | 证券名称:菜百股份 | 细分行业:黄金 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.33元 | 今日收盘:10.24元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:1.65% | 活跃度:1690 | 总量:55500手 | 现量:742手 |
今日开盘:10.18元 | 今日最高:10.3元 | 今日最低:10.13元 | 换手率:0.95% |
总金额:5663.48 | 动态市盈:16.76 | 流通股:5.87亿 | 流通市值:60.08亿 |
总市值:79.64亿 | 上市日期:20210909 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:-.59% | 20日涨幅:6.12% | 60日涨幅:5.56% | 总股本:7.78亿 |
总资产:51.08亿 | 净资产:32.91亿 | 资产负债率:35.33% | 未分利润:9.69亿 |
股东人数:22959 | 人均持股:12621 | 人均市值:12.92万 | 市净率:2.42 |
利润同比:34.04% | 收入同比:17.44% | 每股净资:4.23元 | 每股收益:0.460㈢ |
605599 菜百股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1195万 | 今日超大单总额:-122.9万 | ||
今日大单总额:-330.2万 | 今日中单总额:-207.7万 | ||
今日小单总额:-533.9万 | 今日大宗流入总额:-453.1万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-21.1% |
2023年3月17日云图控股(002539)收盘点评: 云图控股今日微跌0.09%,早盘高开0.70%,报11.43元,盘中最高价格11.54元,最低价格11.29元,尾盘收至11.34元,较昨日下...
2023年3月17日标准股份(600302)收盘点评: 标准股份今日小幅上涨0.75%,早盘高开0.56%,报5.39元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.37元,尾盘收至5.4元,较昨日上涨0....
2023年3月17日英威腾(002334)收盘点评: 英威腾今日微跌0.59%,早盘高开0.79%,报10.17元,盘中最高价格10.38元,最低价格9.99元,尾盘收至10.03元,较昨日下跌-0...
2023年3月17日ST易购(002024)收盘点评: ST易购今日小幅上涨0.47%,早盘盘中最高价格2.15元,最低价格2.13元,尾盘收至2.14元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中...
2023年3月17日赤峰黄金(600988)收盘点评: 赤峰黄金今日小幅上涨0.15%,早盘低开-0.98%,报19.26元,盘中最高价格19.5元,最低价格19.1元,尾盘收至19.48元,较昨日...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...