2023年3月17日英威腾(002334)收盘点评:
英威腾今日微跌0.59%,早盘高开0.79%,报10.17元,盘中最高价格10.38元,最低价格9.99元,尾盘收至10.03元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。002334 英威腾 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002334 | 证券名称:英威腾 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.09元 | 今日收盘:10.03元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:3.87% | 活跃度:3290 | 总量:176683手 | 现量:1667手 |
今日开盘:10.17元 | 今日最高:10.38元 | 今日最低:9.99元 | 换手率:2.6% |
总金额:17839 | 动态市盈:36.02 | 流通股:6.8亿 | 流通市值:68.17亿 |
总市值:77.79亿 | 上市日期:20100113 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.74% | 20日涨幅:-10.92% | 60日涨幅:18.7% | 总股本:7.76亿 |
总资产:41.52亿 | 净资产:21.48亿 | 资产负债率:47.57% | 未分利润:9.54亿 |
股东人数:52958 | 人均持股:12460 | 人均市值:12.50万 | 市净率:3.62 |
利润同比:-0.85% | 收入同比:35.99% | 每股净资:2.77元 | 每股收益:0.210㈢ |
002334 英威腾 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:654.3万 | 今日超大单总额:218.3万 | ||
今日大单总额:236.2万 | 今日中单总额:-51.4万 | ||
今日小单总额:251.2万 | 今日大宗流入总额:454.5万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:3.67% |
2023年3月17日ST易购(002024)收盘点评: ST易购今日小幅上涨0.47%,早盘盘中最高价格2.15元,最低价格2.13元,尾盘收至2.14元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中...
2023年3月17日赤峰黄金(600988)收盘点评: 赤峰黄金今日小幅上涨0.15%,早盘低开-0.98%,报19.26元,盘中最高价格19.5元,最低价格19.1元,尾盘收至19.48元,较昨日...
2023年3月17日恒力石化(600346)收盘点评: 恒力石化今日小幅上涨0.31%,早盘高开1.97%,报16.57元,盘中最高价格16.65元,最低价格16.2元,尾盘收至16.3元,较昨日上...
2023年3月17日中钢国际(000928)收盘点评: 中钢国际今日涨幅较大,全天上涨5.80%,早盘高开1.07%,报8.54元,盘中最高价格9.2元,最低价格8.45元,尾盘收至8.94元,较昨...
2023年3月17日重庆钢铁(601005)收盘点评: 重庆钢铁今日股价与昨日持平早盘高开0.60%,报1.67元,盘中最高价格1.69元,最低价格1.66元,尾盘收至1.66元,最终收至昨日收盘价...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...