2023年3月17日ST易购(002024)收盘点评:
ST易购今日小幅上涨0.47%,早盘盘中最高价格2.15元,最低价格2.13元,尾盘收至2.14元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002024 ST易购 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002024 | 证券名称:ST易购 | 细分行业:电器连锁 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.13元 | 今日收盘:2.14元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:0.94% | 活跃度:868 | 总量:131384手 | 现量:2251手 |
今日开盘:2.13元 | 今日最高:2.15元 | 今日最低:2.13元 | 换手率:0.17% |
总金额:2812.81 | 动态市盈:0 | 流通股:78.83亿 | 流通市值:168.71亿 |
总市值:199.23亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.42% | 20日涨幅:-3.6% | 60日涨幅:-10.46% | 总股本:93.1亿 |
总资产:1610.39亿 | 净资产:289.88亿 | 资产负债率:82.85% | 未分利润:-119.94亿 |
股东人数:260929 | 人均持股:11995 | 人均市值:2.57万 | 市净率:0.69 |
利润同比:39.94% | 收入同比:-51.95% | 每股净资:3.11元 | 每股收益:-0.500㈢ |
002024 ST易购 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-699.2万 | 今日超大单总额:-71.2万 | ||
今日大单总额:-390.7万 | 今日中单总额:-190.5万 | ||
今日小单总额:-46.7万 | 今日大宗流入总额:-461.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-24.86% |
2023年3月17日赤峰黄金(600988)收盘点评: 赤峰黄金今日小幅上涨0.15%,早盘低开-0.98%,报19.26元,盘中最高价格19.5元,最低价格19.1元,尾盘收至19.48元,较昨日...
2023年3月17日恒力石化(600346)收盘点评: 恒力石化今日小幅上涨0.31%,早盘高开1.97%,报16.57元,盘中最高价格16.65元,最低价格16.2元,尾盘收至16.3元,较昨日上...
2023年3月17日中钢国际(000928)收盘点评: 中钢国际今日涨幅较大,全天上涨5.80%,早盘高开1.07%,报8.54元,盘中最高价格9.2元,最低价格8.45元,尾盘收至8.94元,较昨...
2023年3月17日重庆钢铁(601005)收盘点评: 重庆钢铁今日股价与昨日持平早盘高开0.60%,报1.67元,盘中最高价格1.69元,最低价格1.66元,尾盘收至1.66元,最终收至昨日收盘价...
2023年3月16日华锐精密(688059)收盘点评: 华锐精密今日跌幅较大,全天下跌5.04%,早盘盘中最高价格149.37元,最低价格141元,尾盘收至141.01元,较昨日下跌-7.49元。目...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...