2023年3月17日恒力石化(600346)收盘点评:
恒力石化今日小幅上涨0.31%,早盘高开1.97%,报16.57元,盘中最高价格16.65元,最低价格16.2元,尾盘收至16.3元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600346 恒力石化 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600346 | 证券名称:恒力石化 | 细分行业:石油加工 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:16.25元 | 今日收盘:16.3元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.31% |
振幅:2.77% | 活跃度:2968 | 总量:114238手 | 现量:4755手 |
今日开盘:16.57元 | 今日最高:16.65元 | 今日最低:16.2元 | 换手率:0.16% |
总金额:18750.04 | 动态市盈:14.14 | 流通股:70.39亿 | 流通市值:1147.37亿 |
总市值:1147.37亿 | 上市日期:20010820 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:-8.27% | 60日涨幅:-3.32% | 总股本:70.39亿 |
总资产:2467.79亿 | 净资产:569.36亿 | 资产负债率:76.91% | 未分利润:300.96亿 |
股东人数:120211 | 人均持股:15937 | 人均市值:25.98万 | 市净率:2.02 |
利润同比:-52.12% | 收入同比:12.46% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.860㈢ |
600346 恒力石化 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:1246万 | 今日超大单总额:21.9万 | ||
今日大单总额:-148.1万 | 今日中单总额:226.5万 | ||
今日小单总额:1145万 | 今日大宗流入总额:-126.2万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:6.64% |
2023年3月17日中钢国际(000928)收盘点评: 中钢国际今日涨幅较大,全天上涨5.80%,早盘高开1.07%,报8.54元,盘中最高价格9.2元,最低价格8.45元,尾盘收至8.94元,较昨...
2023年3月17日重庆钢铁(601005)收盘点评: 重庆钢铁今日股价与昨日持平早盘高开0.60%,报1.67元,盘中最高价格1.69元,最低价格1.66元,尾盘收至1.66元,最终收至昨日收盘价...
2023年3月16日华锐精密(688059)收盘点评: 华锐精密今日跌幅较大,全天下跌5.04%,早盘盘中最高价格149.37元,最低价格141元,尾盘收至141.01元,较昨日下跌-7.49元。目...
2023年3月16日怡合达(301029)收盘点评: 怡合达今日全天跌幅达3.03%,早盘盘中最高价格59.53元,最低价格57.51元,尾盘收至57.6元,较昨日下跌-1.80元。目前短线处于下降...
2023年3月16日瑞松科技(688090)收盘点评: 瑞松科技今日下跌1.93%,早盘低开-0.78%,报26.74元,盘中最高价格26.95元,最低价格26.36元,尾盘收至26.43元,较昨日...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...