2023年3月3日百胜智能(301083)收盘点评:
百胜智能今日下跌1.01%,早盘低开-0.23%,报12.85元,盘中最高价格13.1元,最低价格12.7元,尾盘收至12.75元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301083 百胜智能 2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:301083 | 证券名称:百胜智能 | 细分行业:专用机械 | 地区:江西 |
昨日收盘:12.88元 | 今日收盘:12.75元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.01% |
振幅:3.11% | 活跃度:1038 | 总量:17588手 | 现量:274手 |
今日开盘:12.85元 | 今日最高:13.1元 | 今日最低:12.7元 | 换手率:3.33% |
总金额:2260.16 | 动态市盈:36.78 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:6.74亿 |
总市值:22.68亿 | 上市日期:20211021 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.85% | 20日涨幅:-6.18% | 60日涨幅:4.59% | 总股本:1.78亿 |
总资产:9.04亿 | 净资产:7.69亿 | 资产负债率:14.22% | 未分利润:1.85亿 |
股东人数:11677 | 人均持股:4525 | 人均市值:5.77万 | 市净率:2.95 |
利润同比:-0.63% | 收入同比:-16.49% | 每股净资:4.32元 | 每股收益:0.260㈢ |
301083 百胜智能 2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-448.6万 | 今日超大单总额:-123.5万 | ||
今日大单总额:-97.0万 | 今日中单总额:-214.6万 | ||
今日小单总额:-13.5万 | 今日大宗流入总额:-220.5万 | ||
今日相对流量:-0.67% | 今日浄买率:-19.85% |
2023年3月3日金运激光(300220)收盘点评: 金运激光今日下跌1.68%,早盘低开-0.50%,报11.86元,盘中最高价格11.95元,最低价格11.61元,尾盘收至11.72元,较昨日下...
2023年3月3日茂业商业(600828)收盘点评: 茂业商业今日上涨1.10%,早盘高开0.27%,报3.66元,盘中最高价格3.7元,最低价格3.63元,尾盘收至3.69元,较昨日上涨0.04元...
2023年3月3日海亮股份(002203)收盘点评: 海亮股份今日小幅上涨0.08%,早盘高开0.57%,报12.44元,盘中最高价格12.49元,最低价格12.36元,尾盘收至12.38元,较昨日...
2023年3月3日博汇纸业(600966)收盘点评: 博汇纸业今日下跌1.42%,早盘低开-0.36%,报8.4元,盘中最高价格8.44元,最低价格8.22元,尾盘收至8.31元,较昨日下跌-0.1...
2023年3月3日蓝海华腾(300484)收盘点评: 蓝海华腾今日上涨1.25%,早盘低开-0.82%,报15.81元,盘中最高价格16.45元,最低价格15.78元,尾盘收至16.14元,较昨日上...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...