2023年3月3日海亮股份(002203)收盘点评:
海亮股份今日小幅上涨0.08%,早盘高开0.57%,报12.44元,盘中最高价格12.49元,最低价格12.36元,尾盘收至12.38元,较昨日上涨0.01元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002203 海亮股份 2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:002203 | 证券名称:海亮股份 | 细分行业:铜 | 地区:浙江 |
昨日收盘:12.37元 | 今日收盘:12.38元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.08% |
振幅:1.05% | 活跃度:2835 | 总量:43995手 | 现量:563手 |
今日开盘:12.44元 | 今日最高:12.49元 | 今日最低:12.36元 | 换手率:0.23% |
总金额:5462.71 | 动态市盈:19.73 | 流通股:19.4亿 | 流通市值:240.22亿 |
总市值:245.52亿 | 上市日期:20080116 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:1.47% | 60日涨幅:.08% | 总股本:19.83亿 |
总资产:329.09亿 | 净资产:121.88亿 | 资产负债率:60.99% | 未分利润:67.42亿 |
股东人数:15786 | 人均持股:68613 | 人均市值:84.94万 | 市净率:2.11 |
利润同比:1.17% | 收入同比:16.01% | 每股净资:5.87元 | 每股收益:0.470㈢ |
002203 海亮股份 2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:204.5万 | 今日超大单总额:-123.7万 | ||
今日大单总额:-56.7万 | 今日中单总额:-398.7万 | ||
今日小单总额:783.6万 | 今日大宗流入总额:-180.4万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.74% |
2023年3月3日博汇纸业(600966)收盘点评: 博汇纸业今日下跌1.42%,早盘低开-0.36%,报8.4元,盘中最高价格8.44元,最低价格8.22元,尾盘收至8.31元,较昨日下跌-0.1...
2023年3月3日蓝海华腾(300484)收盘点评: 蓝海华腾今日上涨1.25%,早盘低开-0.82%,报15.81元,盘中最高价格16.45元,最低价格15.78元,尾盘收至16.14元,较昨日上...
2023年3月3日博深股份(002282)收盘点评: 博深股份今日微跌0.38%,早盘高开0.63%,报8.02元,盘中最高价格8.02元,最低价格7.93元,尾盘收至7.94元,较昨日下跌-0.0...
2023年3月3日新元科技(300472)收盘点评: 新元科技今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-2.22%,报12.32元,盘中最高价格12.46元,最低价格12.14元,尾盘收至12.19元,较...
2023年3月3日新洋丰(000902)收盘点评: 新洋丰今日微跌0.97%,早盘盘中最高价格12.37元,最低价格12.17元,尾盘收至12.24元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...