2023年3月3日博深股份(002282)收盘点评:
博深股份今日微跌0.38%,早盘高开0.63%,报8.02元,盘中最高价格8.02元,最低价格7.93元,尾盘收至7.94元,较昨日下跌-0.03元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002282 博深股份 2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:002282 | 证券名称:博深股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:河北 |
昨日收盘:7.97元 | 今日收盘:7.94元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.38% |
振幅:1.13% | 活跃度:1040 | 总量:24480手 | 现量:1119手 |
今日开盘:8.02元 | 今日最高:8.02元 | 今日最低:7.93元 | 换手率:0.61% |
总金额:1948.43 | 动态市盈:35.29 | 流通股:4.04亿 | 流通市值:32.09亿 |
总市值:43.19亿 | 上市日期:20090821 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.63% | 20日涨幅:1.15% | 60日涨幅:-.38% | 总股本:5.44亿 |
总资产:38.25亿 | 净资产:33.94亿 | 资产负债率:10.38% | 未分利润:5.81亿 |
股东人数:21985 | 人均持股:11014 | 人均市值:8.74万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-40.47% | 收入同比:-8.55% | 每股净资:6.24元 | 每股收益:0.170㈢ |
002282 博深股份 2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-741.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-417.6万 | 今日中单总额:-130.9万 | ||
今日小单总额:-193.1万 | 今日大宗流入总额:-417.6万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-38.06% |
2023年3月3日新元科技(300472)收盘点评: 新元科技今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-2.22%,报12.32元,盘中最高价格12.46元,最低价格12.14元,尾盘收至12.19元,较...
2023年3月3日新洋丰(000902)收盘点评: 新洋丰今日微跌0.97%,早盘盘中最高价格12.37元,最低价格12.17元,尾盘收至12.24元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期...
2023年3月3日汇鸿集团(600981)收盘点评: 汇鸿集团今日小幅上涨0.69%,早盘低开-0.69%,报2.86元,盘中最高价格2.92元,最低价格2.86元,尾盘收至2.9元,较昨日上涨0....
2023年3月3日重庆银行(601963)收盘点评: 重庆银行今日小幅上涨0.69%,早盘盘中最高价格7.28元,最低价格7.21元,尾盘收至7.28元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期...
2023年3月3日长航凤凰(000520)收盘点评: 长航凤凰今日上涨1.13%,早盘高开0.57%,报3.55元,盘中最高价格3.58元,最低价格3.51元,尾盘收至3.57元,较昨日上涨0.04...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...