2023年3月3日新元科技(300472)收盘点评:
新元科技今日全天跌幅达3.25%,早盘低开-2.22%,报12.32元,盘中最高价格12.46元,最低价格12.14元,尾盘收至12.19元,较昨日下跌-0.41元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。300472 新元科技 2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:300472 | 证券名称:新元科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江西 |
昨日收盘:12.6元 | 今日收盘:12.19元 | 涨跌金额:-0.41元 | 涨跌幅度:-3.25% |
振幅:2.54% | 活跃度:1951 | 总量:81533手 | 现量:1422手 |
今日开盘:12.32元 | 今日最高:12.46元 | 今日最低:12.14元 | 换手率:3.24% |
总金额:9981.97 | 动态市盈:68.13 | 流通股:2.51亿 | 流通市值:30.64亿 |
总市值:32.49亿 | 上市日期:20150611 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.14% | 20日涨幅:1.42% | 60日涨幅:-10.95% | 总股本:2.67亿 |
总资产:18.44亿 | 净资产:9.24亿 | 资产负债率:49.95% | 未分利润:-3.9亿 |
股东人数:24368 | 人均持股:9187 | 人均市值:11.20万 | 市净率:3.52 |
利润同比:-31.66% | 收入同比:-13.69% | 每股净资:3.47元 | 每股收益:0.130㈢ |
300472 新元科技 2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2691万 | 今日超大单总额:-245.0万 | ||
今日大单总额:-199.2万 | 今日中单总额:-1097万 | ||
今日小单总额:-1150万 | 今日大宗流入总额:-444.2万 | ||
今日相对流量:-0.88% | 今日浄买率:-26.96% |
2023年3月3日新洋丰(000902)收盘点评: 新洋丰今日微跌0.97%,早盘盘中最高价格12.37元,最低价格12.17元,尾盘收至12.24元,较昨日下跌-0.12元。目前短线基本持平,中期...
2023年3月3日汇鸿集团(600981)收盘点评: 汇鸿集团今日小幅上涨0.69%,早盘低开-0.69%,报2.86元,盘中最高价格2.92元,最低价格2.86元,尾盘收至2.9元,较昨日上涨0....
2023年3月3日重庆银行(601963)收盘点评: 重庆银行今日小幅上涨0.69%,早盘盘中最高价格7.28元,最低价格7.21元,尾盘收至7.28元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期...
2023年3月3日长航凤凰(000520)收盘点评: 长航凤凰今日上涨1.13%,早盘高开0.57%,报3.55元,盘中最高价格3.58元,最低价格3.51元,尾盘收至3.57元,较昨日上涨0.04...
2023年3月3日双良节能(600481)收盘点评: 双良节能今日涨幅达3.74%,早盘低开-0.16%,报12.55元,盘中最高价格13.16元,最低价格12.54元,尾盘收至13.04元,较昨日...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...