2022年11月22日瑞松科技(688090)收盘点评:
瑞松科技今日微跌0.89%,早盘高开0.60%,报28.28元,盘中最高价格28.71元,最低价格27.58元,尾盘收至27.86元,较昨日下跌-0.25元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。688090 瑞松科技 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:688090 | 证券名称:瑞松科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 |
昨日收盘:28.11元 | 今日收盘:27.86元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-0.89% |
振幅:4.02% | 活跃度:975 | 总量:11533手 | 现量:12手 |
今日开盘:28.28元 | 今日最高:28.71元 | 今日最低:27.58元 | 换手率:2.49% |
总金额:3247.99 | 动态市盈:86.61 | 流通股:0.46亿 | 流通市值:12.89亿 |
总市值:18.77亿 | 上市日期:20200217 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.42% | 20日涨幅:-11.97% | 60日涨幅:-30.02% | 总股本:0.67亿 |
总资产:18.41亿 | 净资产:9.56亿 | 资产负债率:45.8% | 未分利润:2.06亿 |
股东人数:5944 | 人均持股:6017 | 人均市值:16.76万 | 市净率:1.96 |
利润同比:-24.47% | 收入同比:16.55% | 每股净资:14.2元 | 每股收益:0.240㈢ |
688090 瑞松科技 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-664.1万 | 今日超大单总额:2.5万 | ||
今日大单总额:-209.9万 | 今日中单总额:15.7万 | ||
今日小单总额:-472.4万 | 今日大宗流入总额:-207.4万 | ||
今日相对流量:-0.52% | 今日浄买率:-20.45% |
2022年11月22日中科海讯(300810)收盘点评: 中科海讯今日小幅上涨0.11%,早盘低开-1.14%,报18.2元,盘中最高价格18.85元,最低价格18.18元,尾盘收至18.43元,较...
2022年11月22日百胜智能(301083)收盘点评: 百胜智能今日微跌0.65%,早盘低开-0.73%,报12.31元,盘中最高价格12.55元,最低价格12.24元,尾盘收至12.32元,较昨...
2022年11月22日科捷智能(688455)收盘点评: 科捷智能今日下跌2.10%,早盘高开0.89%,报15.89元,盘中最高价格15.89元,最低价格15.32元,尾盘收至15.42元,较昨日...
2022年11月22日万得凯(301309)收盘点评: 万得凯今日微跌0.88%,早盘低开-0.25%,报28.26元,盘中最高价格28.51元,最低价格27.93元,尾盘收至28.08元,较昨日下...
2022年11月22日坤彩科技(603826)收盘点评: 坤彩科技今日微跌0.94%,早盘高开0.10%,报59.36元,盘中最高价格59.8元,最低价格57.85元,尾盘收至58.74元,较昨日下...
图集
PICTURES最新
NEWS热搜
SEARCHAurora是意大利首席笔类制造商,成立于1919年...
2017年10月24日,瑞士奢华腕表品牌雅克德罗(J...
TAGHEUER泰格豪雅Aquaracer竞潜系列越...
说到三次入华的捷尼赛思,相信依然有很多的消费者对它不...